Июн 02 06:00 | 1.82Santeros de Aguada BC | 1.88Atleticos de San German | 19 |
Июн 02 06:00 | 1.76Caneros del Este | 1.94Metros de Santiago | 25 | |
Июн 02 06:00 | 1.57Leones de Santo Domingo | 2.25Indios de San Francisco de Macoris | 26 |
Июн 02 06:00 | 1.05Adelitas De Chihuahua (w) | 7.66Freseras de Irapuato (w) | 20 |
Июн 02 **:** | 2.19Real Esteli BC (w) | 1.60Jaguares UAM BC (w) | 27 |
Июн 02 06:00 | 1.91Сиэтл Саундерс | 3.45Ничья | 4.04Minnesota United | 26 |
Июн 02 06:30 | 3.05Cruzeiro | 2.98Ничья | 2.51Palmeiras | 26 | |
Июн 02 07:30 | 2.17Internacional RS | 3.08Ничья | 3.62Fluminense | 26 |
Июн 02 09:00 | 1.51Крус Асуль | 3.75Ничья | 5.70Ванкувер Уайткэпс | 26 |
Июн 02 09:15 | 1.34Atletico Nacional Medellin | 4.27Ничья | 6.90Once Caldas | 15 |
Июн 02 06:00 | 1.91-0.50Сиэтл Саундерс | 2.01+0.50Minnesota United | 26 | |
Июн 02 06:00 | 2.20-0.75Сиэтл Саундерс | 1.75+0.75Minnesota United | 26 | |
Июн 02 06:00 | 1.64-0.25Сиэтл Саундерс | 2.38+0.25Minnesota United | 26 |
Июн 02 06:30 | 1.81+0.25Cruzeiro | 2.12-0.25Palmeiras | 26 | |
Июн 02 06:30 | 2.290.00Cruzeiro | 1.690.00Palmeiras | 26 | |
Июн 02 06:30 | 1.58+0.50Cruzeiro | 2.51-0.50Palmeiras | 26 | |
Июн 02 07:30 | 1.84-0.25Internacional RS | 2.08+0.25Fluminense | 26 | |
Июн 02 07:30 | 2.19-0.50Internacional RS | 1.76+0.50Fluminense | 26 | |
Июн 02 07:30 | 2.53-0.75Internacional RS | 1.57+0.75Fluminense | 26 |
Июн 02 09:00 | 1.99-1.00Крус Асуль | 1.91+1.00Ванкувер Уайткэпс | 26 | |
Июн 02 09:00 | 1.70-0.75Крус Асуль | 2.25+0.75Ванкувер Уайткэпс | 26 | |
Июн 02 09:00 | 2.33-1.25Крус Асуль | 1.65+1.25Ванкувер Уайткэпс | 26 |
Июн 02 09:15 | 1.93-1.25Atletico Nacional Medellin | 1.91+1.25Once Caldas | 15 | |
Июн 02 09:15 | 1.61-1.00Atletico Nacional Medellin | 2.29+1.00Once Caldas | 15 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?