Сегодня (11) | Воскресенье Июл 06 (3) | Понедельник Июл 07 (0) | Вторник Июл 08 (0) | Среда Июл 09 (0) | Четверг Июл 10 (0) | Пятница Июл 11 (0) | Далее (0) |
1-0 2H 0' | 1.74ХАМ-КАМ | 3.27Ничья | 4.95БРАНН | 26 |
0-0 1H 2' | 2.00Notodden FK | 3.40Ничья | 3.06Flekkeroy IL | 15 | |
0-0 1H 1' | 4.36Pors Fotball (n) | 3.74Ничья | 1.60Arendal | 15 | |
0-0 1H 1' | 2.38ВАРД ХЁГЕСУНД | 3.33Ничья | 2.49Lysekloster IL | 15 |
0-0 1H 1' | 3.40Byasen Toppfotball | 3.30Ничья | 1.80FK Nardo | 11 | |
0-0 1H 2' | 1.40ЭЛЬВЕРУМ | 4.25Ничья | 4.98Bjorkelangen | 15 | |
0-0 1H 2' | 1.13Spjelkavik IL | 6.70Ничья | 8.60Ranheim 2 | 14 |
0-0 1H 2' | 2.40Notodden FK | 2.45Ничья | 3.37Flekkeroy IL | 15 | |
0-0 1H 1' | 4.13Pors Fotball (n) | 2.35Ничья | 2.20Arendal | 15 | |
0-0 1H 1' | 2.89ВАРД ХЁГЕСУНД | 2.28Ничья | 2.97Lysekloster IL | 15 |
0-0 1H 2' | 1.93ЭЛЬВЕРУМ | 2.54Ничья | 4.18Bjorkelangen | 15 | |
0-0 1H 2' | 1.38Spjelkavik IL | 3.57Ничья | 6.60Ranheim 2 | 14 |
Июл 05 22:00 | 1.26ВИКИНГ | 6.40Ничья | 8.80СТРЁМСГОДСЕТ | 23 | |
Июл 05 23:59 | 2.04ВОЛЕРЕНГА | 3.45Ничья | 3.55ФРЕДРИКСТАД | 23 | |
Июл 06 02:00 | 5.80КРИСТИАНСУНД | 4.85Ничья | 1.46БУДЁ-ГЛИМТ | 28 | |
Июл 06 04:00 | 2.28ТРОМСЁ | 3.35Ничья | 3.09МОЛЬДЕ | 23 |
Июл 05 22:00 | 1.60ВИКИНГ | 3.18Ничья | 7.00СТРЁМСГОДСЕТ | 23 | |
Июл 05 23:59 | 2.81ВОЛЕРЕНГА | 2.18Ничья | 3.73ФРЕДРИКСТАД | 23 | |
Июл 06 02:00 | 4.84КРИСТИАНСУНД | 2.71Ничья | 1.98БУДЁ-ГЛИМТ | 28 | |
Июл 06 04:00 | 2.87ТРОМСЁ | 2.26Ничья | 3.43МОЛЬДЕ | 23 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?