Today (0) | Quarta-feira Jun 18 (0) | Quinta-feira Jun 19 (0) | Sexta-feira Jun 20 (0) | Sábado Jun 21 (8) | Domingo Jun 22 (0) | Segunda-feira Jun 23 (0) | Mais (26) |
Jun 22 **:** | 1.650.00Alex Bowman | 2.200.00Erik Jones | 1 | |
Jun 22 **:** | 1.910.00Brad Keselowski | 1.910.00Ty Gibbs | 1 | |
Jun 22 **:** | 1.750.00Bubba Wallace | 2.070.00Ross Chastain | 1 | |
Jun 22 **:** | 1.750.00Denny Hamlin | 2.070.00Kyle Larson | 1 | |
Jun 22 **:** | 1.800.00Joey Logano | 2.020.00Carson Hocevar | 1 | |
Jun 22 **:** | 1.910.00Kyle Busch | 1.910.00Chase Briscoe | 1 | |
Jun 22 **:** | 1.750.00Ryan Blaney | 2.070.00Christopher Bell | 1 | |
Jun 22 **:** | 1.600.00Tyler Reddick | 2.280.00Chase Elliott | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?