Hôm Nay (18) | Thứ Bảy 7/05 (0) | Chủ Nhật 7/06 (0) | Thứ Hai 7/07 (0) | THứ Ba 7/08 (0) | Thứ Tư 7/09 (0) | Thứ Năm 7/10 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-12.50U19 Serbia | 1.95+12.50Dominican Republic U19 | 19 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-13.50U19 Serbia | 1.85+13.50Dominican Republic U19 | 19 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.95-14.50U19 Serbia | 1.75+14.50Dominican Republic U19 | 19 |
0-0 Trực Tiếp | Croatia U20 | Great Britain U20 | 0 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+3.50Brian Kerle Academy | 1.85-3.50Chinese Taipei Universiade Team | 6 |
0-0 Trực Tiếp | 1.70-8.50U19 Serbia | 2.01+8.50Dominican Republic U19 | 19 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-9.50U19 Serbia | 1.85+9.50Dominican Republic U19 | 19 |
0-0 Trực Tiếp | Croatia U20 | Great Britain U20 | 0 |
0-0 Trực Tiếp | Brian Kerle Academy | Chinese Taipei Universiade Team | 6 |
0-0 Trực Tiếp U19 Serbia -và- Dominican Republic U19 | ||
---|---|---|
1.75179.50Tài | 1.95179.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp U19 Serbia -và- Dominican Republic U19 | ||
1.85180.50Tài | 1.85180.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp U19 Serbia -và- Dominican Republic U19 | ||
1.95181.50Tài | 1.75181.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp Croatia U20 -và- Great Britain U20 | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 0 |
0-0 Trực Tiếp Brian Kerle Academy -và- Chinese Taipei Universiade Team | ||
---|---|---|
1.85197.50Tài | 1.85197.50Xỉu | 6 |
0-0 Trực Tiếp U19 Serbia -và- Dominican Republic U19 | ||
---|---|---|
1.7093.50Tài | 2.0193.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp U19 Serbia -và- Dominican Republic U19 | ||
1.8594.50Tài | 1.8594.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp Croatia U20 -và- Great Britain U20 | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 0 |
0-0 Trực Tiếp Brian Kerle Academy -và- Chinese Taipei Universiade Team | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 6 |
7/05 08:10 | 1.30Puerto Rico (w) | 3.17Argentina (w) | 41 |
7/04 20:30 | 1.35U19 Đức | 2.92Australia U19 | 28 | |
7/05 00:45 | 5.76U19 Trung Quốc | 1.10U19 Pháp | 31 | |
7/05 02:00 | 1.21New Zealand U19 | 3.85U19 Thụy Sỹ | 30 |
7/04 21:00 | 3.04Montenegro U20 | 1.33Slovenia U20 | 21 | |
7/04 23:45 | 3.56Lithuania U20 | 1.25France U20 | 21 | |
7/05 00:00 | 1.17Turkiye U20 | 4.33Austria U20 | 21 | |
7/05 02:00 | 1.60Poland U20 | 2.19Sweden U20 | 21 |
7/05 00:30 | 1.31Spain (w) U19 | 3.12Australia (w) U19 | 11 |
7/04 23:40 Mỹ (w) -và- Dominican Republic (w) | ||
---|---|---|
1.78144.50Tài | 1.98144.50Xỉu | 31 |
7/04 23:40 Mỹ (w) -và- Dominican Republic (w) | ||
1.77145.00Tài | 1.99145.00Xỉu | 31 |
7/05 02:10 Canada (w) -và- Colombia (w) | ||
1.88131.50Tài | 1.88131.50Xỉu | 31 |
7/05 02:10 Canada (w) -và- Colombia (w) | ||
1.95132.00Tài | 1.81132.00Xỉu | 31 |
7/05 05:40 Brazil (w) -và- Mexico (w) | ||
1.81142.00Tài | 1.95142.00Xỉu | 31 |
7/05 05:40 Brazil (w) -và- Mexico (w) | ||
1.90142.50Tài | 1.86142.50Xỉu | 31 |
7/05 08:10 Puerto Rico (w) -và- Argentina (w) | ||
1.88131.50Tài | 1.88131.50Xỉu | 41 |
7/05 08:10 Puerto Rico (w) -và- Argentina (w) | ||
1.95132.00Tài | 1.81132.00Xỉu | 41 |
7/04 23:15 Canada U19 -và- USA U19 | ||
---|---|---|
1.88186.00Tài | 1.84186.00Xỉu | 23 |
7/04 23:15 Canada U19 -và- USA U19 | ||
1.83185.50Tài | 1.89185.50Xỉu | 23 |
7/04 23:15 Canada U19 -và- USA U19 | ||
1.78185.00Tài | 1.94185.00Xỉu | 23 |
7/04 23:15 Canada U19 -và- USA U19 | ||
1.93186.50Tài | 1.79186.50Xỉu | 23 |
7/04 22:15 Mali U19 -và- Jordan U19 | ||
1.87145.50Tài | 1.85145.50Xỉu | 27 |
7/04 22:15 Mali U19 -và- Jordan U19 | ||
1.91146.00Tài | 1.81146.00Xỉu | 27 |
7/04 22:15 Mali U19 -và- Jordan U19 | ||
1.81145.00Tài | 1.91145.00Xỉu | 27 |
7/04 22:15 Mali U19 -và- Jordan U19 | ||
1.76144.50Tài | 1.97144.50Xỉu | 27 |
7/04 22:15 Mali U19 -và- Jordan U19 | ||
1.97146.50Tài | 1.76146.50Xỉu | 27 |
7/04 20:30 U19 Đức -và- Australia U19 | ||
1.76163.50Tài | 1.97163.50Xỉu | 28 |
7/04 20:30 U19 Đức -và- Australia U19 | ||
1.96165.50Tài | 1.77165.50Xỉu | 28 |
7/04 20:30 U19 Đức -và- Australia U19 | ||
1.91165.00Tài | 1.81165.00Xỉu | 28 |
7/04 20:30 U19 Đức -và- Australia U19 | ||
1.86164.50Tài | 1.86164.50Xỉu | 28 |
7/04 20:30 U19 Đức -và- Australia U19 | ||
1.81164.00Tài | 1.91164.00Xỉu | 28 |
7/05 00:45 U19 Trung Quốc -và- U19 Pháp | ||
1.96155.50Tài | 1.77155.50Xỉu | 31 |
7/05 00:45 U19 Trung Quốc -và- U19 Pháp | ||
1.85154.50Tài | 1.87154.50Xỉu | 31 |
7/05 00:45 U19 Trung Quốc -và- U19 Pháp | ||
1.89155.00Tài | 1.83155.00Xỉu | 31 |
7/05 00:45 U19 Trung Quốc -và- U19 Pháp | ||
1.80154.00Tài | 1.92154.00Xỉu | 31 |
7/05 02:00 New Zealand U19 -và- U19 Thụy Sỹ | ||
1.78159.00Tài | 1.94159.00Xỉu | 30 |
7/05 02:00 New Zealand U19 -và- U19 Thụy Sỹ | ||
1.87160.00Tài | 1.85160.00Xỉu | 30 |
7/05 02:00 New Zealand U19 -và- U19 Thụy Sỹ | ||
1.82159.50Tài | 1.90159.50Xỉu | 30 |
7/05 02:00 New Zealand U19 -và- U19 Thụy Sỹ | ||
1.92160.50Tài | 1.80160.50Xỉu | 30 |
7/04 21:00 Montenegro U20 -và- Slovenia U20 | ||
---|---|---|
1.75155.00Tài | 1.98155.00Xỉu | 21 |
7/04 21:00 Montenegro U20 -và- Slovenia U20 | ||
1.85156.00Tài | 1.87156.00Xỉu | 21 |
7/04 21:00 Montenegro U20 -và- Slovenia U20 | ||
1.80155.50Tài | 1.92155.50Xỉu | 21 |
7/04 21:00 Montenegro U20 -và- Slovenia U20 | ||
1.90156.50Tài | 1.82156.50Xỉu | 21 |
7/04 21:00 Montenegro U20 -và- Slovenia U20 | ||
1.96157.00Tài | 1.77157.00Xỉu | 21 |
7/04 23:45 Lithuania U20 -và- France U20 | ||
1.90149.50Tài | 1.82149.50Xỉu | 21 |
7/04 23:45 Lithuania U20 -và- France U20 | ||
1.75148.00Tài | 1.98148.00Xỉu | 21 |
7/04 23:45 Lithuania U20 -và- France U20 | ||
1.96150.00Tài | 1.77150.00Xỉu | 21 |
7/04 23:45 Lithuania U20 -và- France U20 | ||
1.85149.00Tài | 1.87149.00Xỉu | 21 |
7/04 23:45 Lithuania U20 -và- France U20 | ||
1.80148.50Tài | 1.92148.50Xỉu | 21 |
7/05 00:00 Turkiye U20 -và- Austria U20 | ||
1.80151.50Tài | 1.92151.50Xỉu | 21 |
7/05 00:00 Turkiye U20 -và- Austria U20 | ||
1.75151.00Tài | 1.98151.00Xỉu | 21 |
7/05 00:00 Turkiye U20 -và- Austria U20 | ||
1.96153.00Tài | 1.77153.00Xỉu | 21 |
7/05 00:00 Turkiye U20 -và- Austria U20 | ||
1.90152.50Tài | 1.82152.50Xỉu | 21 |
7/05 00:00 Turkiye U20 -và- Austria U20 | ||
1.85152.00Tài | 1.87152.00Xỉu | 21 |
7/05 02:00 Poland U20 -và- Sweden U20 | ||
1.92153.00Tài | 1.80153.00Xỉu | 21 |
7/05 02:00 Poland U20 -và- Sweden U20 | ||
1.76151.50Tài | 1.97151.50Xỉu | 21 |
7/05 02:00 Poland U20 -và- Sweden U20 | ||
1.97153.50Tài | 1.76153.50Xỉu | 21 |
7/05 02:00 Poland U20 -và- Sweden U20 | ||
1.87152.50Tài | 1.85152.50Xỉu | 21 |
7/05 02:00 Poland U20 -và- Sweden U20 | ||
1.81152.00Tài | 1.91152.00Xỉu | 21 |
7/05 02:00 Spain U20 -và- Belgium U20 | ||
1.93150.50Tài | 1.79150.50Xỉu | 18 |
7/05 02:00 Spain U20 -và- Belgium U20 | ||
1.87150.00Tài | 1.85150.00Xỉu | 18 |
7/05 02:00 Spain U20 -và- Belgium U20 | ||
1.82149.50Tài | 1.90149.50Xỉu | 18 |
7/05 02:00 Spain U20 -và- Belgium U20 | ||
1.77149.00Tài | 1.96149.00Xỉu | 18 |
7/04 23:40 Mỹ (w) -và- Dominican Republic (w) | ||
---|---|---|
1.8672.50Tài | 1.9072.50Xỉu | 31 |
7/05 02:10 Canada (w) -và- Colombia (w) | ||
1.8365.50Tài | 1.9365.50Xỉu | 31 |
7/05 05:40 Brazil (w) -và- Mexico (w) | ||
1.9571.50Tài | 1.8171.50Xỉu | 31 |
7/05 08:10 Puerto Rico (w) -và- Argentina (w) | ||
1.9165.50Tài | 1.8565.50Xỉu | 41 |
7/04 23:15 Canada U19 -và- USA U19 | ||
---|---|---|
1.8392.50Tài | 1.8992.50Xỉu | 23 |
7/04 23:15 Canada U19 -và- USA U19 | ||
1.9093.00Tài | 1.8293.00Xỉu | 23 |
7/04 23:15 Canada U19 -và- USA U19 | ||
1.9793.50Tài | 1.7693.50Xỉu | 23 |
7/04 22:15 Mali U19 -và- Jordan U19 | ||
1.8272.50Tài | 1.9072.50Xỉu | 27 |
7/04 22:15 Mali U19 -và- Jordan U19 | ||
1.9073.00Tài | 1.8273.00Xỉu | 27 |
7/04 20:30 U19 Đức -và- Australia U19 | ||
1.8081.00Tài | 1.9281.00Xỉu | 28 |
7/04 20:30 U19 Đức -và- Australia U19 | ||
1.8781.50Tài | 1.8581.50Xỉu | 28 |
7/04 20:30 U19 Đức -và- Australia U19 | ||
1.9682.00Tài | 1.7782.00Xỉu | 28 |
7/05 00:45 U19 Trung Quốc -và- U19 Pháp | ||
1.8077.00Tài | 1.9277.00Xỉu | 31 |
7/05 00:45 U19 Trung Quốc -và- U19 Pháp | ||
1.8877.50Tài | 1.8477.50Xỉu | 31 |
7/05 00:45 U19 Trung Quốc -và- U19 Pháp | ||
1.9778.00Tài | 1.7678.00Xỉu | 31 |
7/05 02:00 New Zealand U19 -và- U19 Thụy Sỹ | ||
1.7979.00Tài | 1.9379.00Xỉu | 30 |
7/05 02:00 New Zealand U19 -và- U19 Thụy Sỹ | ||
1.8579.50Tài | 1.8779.50Xỉu | 30 |
7/05 02:00 New Zealand U19 -và- U19 Thụy Sỹ | ||
1.9480.00Tài | 1.7880.00Xỉu | 30 |
7/04 23:40 Mỹ (w) -và- Dominican Republic (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 31 |
7/05 02:10 Canada (w) -và- Colombia (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 31 |
7/05 05:40 Brazil (w) -và- Mexico (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 31 |
7/05 08:10 Puerto Rico (w) -và- Argentina (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 41 |
7/04 23:15 Canada U19 -và- USA U19 | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
7/04 22:15 Mali U19 -và- Jordan U19 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 27 |
7/04 20:30 U19 Đức -và- Australia U19 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 28 |
7/05 00:45 U19 Trung Quốc -và- U19 Pháp | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
7/05 02:00 New Zealand U19 -và- U19 Thụy Sỹ | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
7/04 21:00 Montenegro U20 -và- Slovenia U20 | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
7/04 23:45 Lithuania U20 -và- France U20 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
7/05 00:00 Turkiye U20 -và- Austria U20 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
7/05 02:00 Poland U20 -và- Sweden U20 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
7/05 02:00 Spain U20 -và- Belgium U20 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/05 00:30 Spain (w) U19 -và- Australia (w) U19 | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 11 |
7/04 23:40 Mỹ (w) -và- Dominican Republic (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 31 |
7/05 02:10 Canada (w) -và- Colombia (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 31 |
7/05 05:40 Brazil (w) -và- Mexico (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 31 |
7/05 08:10 Puerto Rico (w) -và- Argentina (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 41 |
7/04 23:15 Canada U19 -và- USA U19 | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
7/04 22:15 Mali U19 -và- Jordan U19 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 27 |
7/04 20:30 U19 Đức -và- Australia U19 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 28 |
7/05 00:45 U19 Trung Quốc -và- U19 Pháp | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
7/05 02:00 New Zealand U19 -và- U19 Thụy Sỹ | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
7/04 21:00 Montenegro U20 -và- Slovenia U20 | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
7/04 23:45 Lithuania U20 -và- France U20 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
7/05 00:00 Turkiye U20 -và- Austria U20 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
7/05 02:00 Poland U20 -và- Sweden U20 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
7/05 02:00 Spain U20 -và- Belgium U20 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/05 00:30 Spain (w) U19 -và- Australia (w) U19 | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 11 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?