Hôm Nay (17) | Chủ Nhật 7/13 (133) | Thứ Hai 7/14 (16) | THứ Ba 7/15 (16) | Thứ Tư 7/16 (7) | Thứ Năm 7/17 (11) | Thứ Sáu 7/18 (7) | Nhiều Mục (122) |
1-0 2H 39' | 1.17Real Salt Lake | 5.10Hòa | 27.00Houston Dynamo | 12 | |
1-0 1H 43' | 1.21LA Galaxy | 5.50Hòa | 13.00D.C. United | 27 | |
1-0 1H 43' | Los Angeles FC | Hòa | FC Dallas | 0 |
0-0 1H 17' | 1.28Cruz Azul | 5.00Hòa | 9.40Mazatlan FC | 31 |
1-0 2H 14' | 1.43Oakland Roots SC | 3.20Hòa | 9.20Phoenix Rising FC | 9 | |
0-0 1H 12' | 2.16Sacramento Republic FC | 2.75Hòa | 3.39El Paso Locomotive FC | 15 |
0-1 2H 13' | 11.00Davis Legacy SC | 4.51Hòa | 1.19San Juan SC | 9 |
0-0 1H 22' | 1.89FC Juarez (w) | 2.75Hòa | 3.88Atlas (w) | 15 |
3-0 2H 38' | 2.250.00Colorado Rapids | 1.720.00Vancouver Whitecaps | 11 | |
3-0 2H 38' | 1.40+0.25Colorado Rapids | 3.08-0.25Vancouver Whitecaps | 11 | |
1-0 2H 39' | 2.230.00Real Salt Lake | 1.730.00Houston Dynamo | 12 | |
1-0 2H 39' | 1.33+0.25Real Salt Lake | 3.43-0.25Houston Dynamo | 12 | |
1-0 1H 43' | 1.96-0.50LA Galaxy | 1.96+0.50D.C. United | 27 | |
1-0 1H 43' | 1.70-0.25LA Galaxy | 2.28+0.25D.C. United | 27 | |
1-0 1H 43' | 2.29-0.75LA Galaxy | 1.69+0.75D.C. United | 27 | |
1-0 1H 43' | Los Angeles FC | FC Dallas | 0 |
0-0 1H 17' | 1.96-1.50Cruz Azul | 1.96+1.50Mazatlan FC | 31 | |
0-0 1H 17' | 2.19-1.75Cruz Azul | 1.76+1.75Mazatlan FC | 31 | |
0-0 1H 17' | 1.67-1.25Cruz Azul | 2.33+1.25Mazatlan FC | 31 |
0-2 2H 46'+3' | 2.310.00Deportivo Cali | 1.640.00Junior Barranquilla | 2 |
0-1 2H 13' | 1.97+0.25Davis Legacy SC | 1.83-0.25San Juan SC | 9 | |
0-1 2H 13' | 1.76+0.50Davis Legacy SC | 2.04-0.50San Juan SC | 9 |
0-0 1H 22' | 1.89-0.50FC Juarez (w) | 1.91+0.50Atlas (w) | 15 | |
0-0 1H 22' | 2.14-0.75FC Juarez (w) | 1.67+0.75Atlas (w) | 15 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?