ယနေ့ (24) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 6 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jul 8 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 10 (0) | သောကြာနေ့ Jul 11 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် | ဆစ်ဒနီ ကိုမက် | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+13.50NW Tasmania Thunder | 1.85-13.50Mount Gambier Pioneers | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+14.50NW Tasmania Thunder | 2.01-14.50Mount Gambier Pioneers | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-3.50Norths Bears | 1.85+3.50Hornsby Ku Ring Gai Spiders | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-2.50Norths Bears | 2.01+2.50Hornsby Ku Ring Gai Spiders | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- ဆစ်ဒနီ ကိုမက် | ||
---|---|---|
2.01159.50ဂိုးပေါ်် | 1.70159.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- ဆစ်ဒနီ ကိုမက် | ||
1.85158.50ဂိုးပေါ်် | 1.85158.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- ဆစ်ဒနီ ကိုမက် | ||
1.70157.50ဂိုးပေါ်် | 2.01157.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် NW Tasmania Thunder -vs- Mount Gambier Pioneers | ||
1.75192.50ဂိုးပေါ်် | 1.95192.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် NW Tasmania Thunder -vs- Mount Gambier Pioneers | ||
1.85193.50ဂိုးပေါ်် | 1.85193.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် NW Tasmania Thunder -vs- Mount Gambier Pioneers | ||
1.95194.50ဂိုးပေါ်် | 1.75194.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
1.75169.50ဂိုးပေါ်် | 1.95169.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
1.85170.50ဂိုးပေါ်် | 1.85170.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
1.95171.50ဂိုးပေါ်် | 1.75171.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- ဆစ်ဒနီ ကိုမက် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် NW Tasmania Thunder -vs- Mount Gambier Pioneers | ||
1.75101.50ဂိုးပေါ်် | 1.95101.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် NW Tasmania Thunder -vs- Mount Gambier Pioneers | ||
1.85102.50ဂိုးပေါ်် | 1.85102.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
1.7586.50ဂိုးပေါ်် | 1.9586.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
1.8587.50ဂိုးပေါ်် | 1.8587.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 16:30 ဟေးလ်အောနက်စ် -vs- အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် | ||
---|---|---|
1.96168.50ဂိုးပေါ်် | 1.77168.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 16:30 ဟေးလ်အောနက်စ် -vs- အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် | ||
1.90168.00ဂိုးပေါ်် | 1.82168.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 16:30 ဟေးလ်အောနက်စ် -vs- အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် | ||
1.85167.50ဂိုးပေါ်် | 1.87167.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 16:30 ဟေးလ်အောနက်စ် -vs- အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် | ||
1.79167.00ဂိုးပေါ်် | 1.93167.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 17:00 ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် | ||
1.81175.50ဂိုးပေါ်် | 1.91175.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 5 17:00 ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် | ||
1.76175.00ဂိုးပေါ်် | 1.97175.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 5 17:00 ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် | ||
1.91176.50ဂိုးပေါ်် | 1.81176.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 5 17:00 ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် | ||
1.88176.00ဂိုးပေါ်် | 1.84176.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 5 17:00 ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် -vs- Melbourne Tigers | ||
1.87176.50ဂိုးပေါ်် | 1.85176.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 17:00 ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် -vs- Melbourne Tigers | ||
1.93177.00ဂိုးပေါ်် | 1.79177.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 17:00 ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် -vs- Melbourne Tigers | ||
1.77175.50ဂိုးပေါ်် | 1.96175.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 17:00 ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် -vs- Melbourne Tigers | ||
1.97177.50ဂိုးပေါ်် | 1.76177.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 17:00 ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် -vs- Melbourne Tigers | ||
1.82176.00ဂိုးပေါ်် | 1.90176.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 17:00 ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် -vs- Northside Wizards | ||
1.81184.50ဂိုးပေါ်် | 1.91184.50ဂိုးအောက် | 21 |
Jul 5 17:00 ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် -vs- Northside Wizards | ||
1.77184.00ဂိုးပေါ်် | 1.96184.00ဂိုးအောက် | 21 |
Jul 5 17:00 ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် -vs- Northside Wizards | ||
1.92185.50ဂိုးပေါ်် | 1.80185.50ဂိုးအောက် | 21 |
Jul 5 17:00 ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် -vs- Northside Wizards | ||
1.86185.00ဂိုးပေါ်် | 1.86185.00ဂိုးအောက် | 21 |
Jul 5 17:00 ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် -vs- Ipswich Force | ||
1.82187.50ဂိုးပေါ်် | 1.90187.50ဂိုးအောက် | 21 |
Jul 5 17:00 ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် -vs- Ipswich Force | ||
1.77187.00ဂိုးပေါ်် | 1.96187.00ဂိုးအောက် | 21 |
Jul 5 17:00 ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် -vs- Ipswich Force | ||
1.93188.50ဂိုးပေါ်် | 1.79188.50ဂိုးအောက် | 21 |
Jul 5 17:00 ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် -vs- Ipswich Force | ||
1.87188.00ဂိုးပေါ်် | 1.85188.00ဂိုးအောက် | 21 |
Jul 5 17:00 စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ -vs- Maitland Mustangs | ||
1.76179.00ဂိုးပေါ်် | 1.97179.00ဂိုးအောက် | 21 |
Jul 5 17:00 စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ -vs- Maitland Mustangs | ||
1.86180.00ဂိုးပေါ်် | 1.86180.00ဂိုးအောက် | 21 |
Jul 5 17:00 စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ -vs- Maitland Mustangs | ||
1.97181.00ဂိုးပေါ်် | 1.76181.00ဂိုးအောက် | 21 |
Jul 5 17:00 စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ -vs- Maitland Mustangs | ||
1.80179.50ဂိုးပေါ်် | 1.92179.50ဂိုးအောက် | 21 |
Jul 5 17:00 စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ -vs- Maitland Mustangs | ||
1.91180.50ဂိုးပေါ်် | 1.81180.50ဂိုးအောက် | 21 |
Jul 5 17:15 Newcastle Falcons BC -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | ||
1.81164.00ဂိုးပေါ်် | 1.91164.00ဂိုးအောက် | 21 |
Jul 5 17:15 Newcastle Falcons BC -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | ||
1.91165.00ဂိုးပေါ်် | 1.81165.00ဂိုးအောက် | 21 |
Jul 5 17:15 Newcastle Falcons BC -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | ||
1.97165.50ဂိုးပေါ်် | 1.76165.50ဂိုးအောက် | 21 |
Jul 5 17:15 Newcastle Falcons BC -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | ||
1.76163.50ဂိုးပေါ်် | 1.97163.50ဂိုးအောက် | 21 |
Jul 5 17:15 Newcastle Falcons BC -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | ||
1.86164.50ဂိုးပေါ်် | 1.86164.50ဂိုးအောက် | 21 |
Jul 5 17:30 Bankstown Bruins -vs- Penrith Panthers Basket | ||
1.84174.00ဂိုးပေါ်် | 1.88174.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 5 17:30 Bankstown Bruins -vs- Penrith Panthers Basket | ||
1.79173.50ဂိုးပေါ်် | 1.93173.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 5 17:30 Bankstown Bruins -vs- Penrith Panthers Basket | ||
1.89174.50ဂိုးပေါ်် | 1.83174.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 5 17:30 Bankstown Bruins -vs- Penrith Panthers Basket | ||
1.94175.00ဂိုးပေါ်် | 1.78175.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 5 17:30 Nunawading Spectres -vs- Knox Raiders | ||
1.78174.00ဂိုးပေါ်် | 1.94174.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 5 17:30 Nunawading Spectres -vs- Knox Raiders | ||
1.93175.50ဂိုးပေါ်် | 1.79175.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 5 17:30 Nunawading Spectres -vs- Knox Raiders | ||
1.87175.00ဂိုးပေါ်် | 1.85175.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 5 17:30 Nunawading Spectres -vs- Knox Raiders | ||
1.82174.50ဂိုးပေါ်် | 1.90174.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 5 17:30 ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- Casey Cavaliers | ||
1.91179.50ဂိုးပေါ်် | 1.81179.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 5 17:30 ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- Casey Cavaliers | ||
1.96180.00ဂိုးပေါ်် | 1.77180.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 5 17:30 ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- Casey Cavaliers | ||
1.84179.00ဂိုးပေါ်် | 1.88179.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 5 17:30 ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- Casey Cavaliers | ||
1.78178.50ဂိုးပေါ်် | 1.94178.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 5 17:30 Ballarat Miners -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.81176.50ဂိုးပေါ်် | 1.91176.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 5 17:30 Ballarat Miners -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.90177.50ဂိုးပေါ်် | 1.82177.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 5 17:30 Ballarat Miners -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.97178.00ဂိုးပေါ်် | 1.76178.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 5 17:30 Ballarat Miners -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.86177.00ဂိုးပေါ်် | 1.86177.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 5 17:30 Ballarat Miners -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.76176.00ဂိုးပေါ်် | 1.97176.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 5 18:00 Keilor Thunder -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
1.79175.00ဂိုးပေါ်် | 1.93175.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 5 18:00 Keilor Thunder -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
1.90176.00ဂိုးပေါ်် | 1.82176.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 5 18:00 Keilor Thunder -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
1.85175.50ဂိုးပေါ်် | 1.87175.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 5 18:00 Keilor Thunder -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
1.96176.50ဂိုးပေါ်် | 1.77176.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 5 18:00 Eltham Wildcats -vs- Waverley Falcons | ||
1.79183.50ဂိုးပေါ်် | 1.93183.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 18:00 Eltham Wildcats -vs- Waverley Falcons | ||
1.85184.00ဂိုးပေါ်် | 1.87184.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 18:00 Eltham Wildcats -vs- Waverley Falcons | ||
1.90184.50ဂိုးပေါ်် | 1.82184.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 18:00 Eltham Wildcats -vs- Waverley Falcons | ||
1.96185.00ဂိုးပေါ်် | 1.77185.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 18:00 Logan Thunder -vs- Sunshine Coast Phoenix Teal | ||
1.91181.00ဂိုးပေါ်် | 1.81181.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 5 18:00 Logan Thunder -vs- Sunshine Coast Phoenix Teal | ||
1.96181.50ဂိုးပေါ်် | 1.77181.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 5 18:00 Logan Thunder -vs- Sunshine Coast Phoenix Teal | ||
1.80180.00ဂိုးပေါ်် | 1.92180.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 5 18:00 Logan Thunder -vs- Sunshine Coast Phoenix Teal | ||
1.85180.50ဂိုးပေါ်် | 1.87180.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 5 19:00 ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ -vs- Willetton Tigers | ||
1.78195.50ဂိုးပေါ်် | 1.94195.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 5 19:00 ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ -vs- Willetton Tigers | ||
1.93197.00ဂိုးပေါ်် | 1.79197.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 5 19:00 ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ -vs- Willetton Tigers | ||
1.82196.00ဂိုးပေါ်် | 1.90196.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 5 19:00 ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ -vs- Willetton Tigers | ||
1.88196.50ဂိုးပေါ်် | 1.84196.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 5 19:00 Perth Redbacks -vs- Perry Lakes Hawks | ||
1.91178.50ဂိုးပေါ်် | 1.81178.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 19:00 Perth Redbacks -vs- Perry Lakes Hawks | ||
1.96179.00ဂိုးပေါ်် | 1.77179.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 19:00 Perth Redbacks -vs- Perry Lakes Hawks | ||
1.80177.50ဂိုးပေါ်် | 1.92177.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 19:00 Perth Redbacks -vs- Perry Lakes Hawks | ||
1.85178.00ဂိုးပေါ်် | 1.87178.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 19:00 Joondalup Wolves -vs- Kalamunda Eastern Suns | ||
1.77180.00ဂိုးပေါ်် | 1.96180.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 19:00 Joondalup Wolves -vs- Kalamunda Eastern Suns | ||
1.86181.00ဂိုးပေါ်် | 1.86181.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 19:00 Joondalup Wolves -vs- Kalamunda Eastern Suns | ||
1.92181.50ဂိုးပေါ်် | 1.80181.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 19:00 Joondalup Wolves -vs- Kalamunda Eastern Suns | ||
1.81180.50ဂိုးပေါ်် | 1.91180.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 19:00 Geraldton Buccaneers -vs- Lakeside Lightning | ||
1.97187.00ဂိုးပေါ်် | 1.76187.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 5 19:00 Geraldton Buccaneers -vs- Lakeside Lightning | ||
1.81185.50ဂိုးပေါ်် | 1.91185.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 5 19:00 Geraldton Buccaneers -vs- Lakeside Lightning | ||
1.76185.00ဂိုးပေါ်် | 1.97185.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 5 19:00 Geraldton Buccaneers -vs- Lakeside Lightning | ||
1.91186.50ဂိုးပေါ်် | 1.81186.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 5 19:00 Geraldton Buccaneers -vs- Lakeside Lightning | ||
1.85186.00ဂိုးပေါ်် | 1.87186.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 5 19:30 Cockburn Cougars -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.81181.00ဂိုးပေါ်် | 1.91181.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 19:30 Cockburn Cougars -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.93182.00ဂိုးပေါ်် | 1.79182.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 19:30 Cockburn Cougars -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.87181.50ဂိုးပေါ်် | 1.85181.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 19:30 Cockburn Cougars -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.78180.50ဂိုးပေါ်် | 1.94180.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 20:00 Goldfields Giants -vs- East Perth Eagles | ||
1.84183.00ဂိုးပေါ်် | 1.88183.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 20:00 Goldfields Giants -vs- East Perth Eagles | ||
1.78182.50ဂိုးပေါ်် | 1.94182.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 20:00 Goldfields Giants -vs- East Perth Eagles | ||
1.89183.50ဂိုးပေါ်် | 1.83183.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 20:00 Goldfields Giants -vs- East Perth Eagles | ||
1.93184.00ဂိုးပေါ်် | 1.79184.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 16:30 ဟေးလ်အောနက်စ် -vs- အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် | ||
---|---|---|
1.8883.00ဂိုးပေါ်် | 1.8483.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 16:30 ဟေးလ်အောနက်စ် -vs- အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Jul 5 17:00 အိုင်လာဝါရာ ဟော့ 2 -vs- Albury Wodonga Bandits | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
Jul 5 17:00 ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Jul 5 17:00 ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် -vs- Melbourne Tigers | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Jul 5 17:00 ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် -vs- Northside Wizards | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Jul 5 17:00 ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် -vs- Ipswich Force | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Jul 5 17:00 စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ -vs- Maitland Mustangs | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Jul 5 17:15 Newcastle Falcons BC -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Jul 5 17:30 Bankstown Bruins -vs- Penrith Panthers Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
Jul 5 17:30 Nunawading Spectres -vs- Knox Raiders | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
Jul 5 17:30 ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- Casey Cavaliers | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Jul 5 17:30 Ballarat Miners -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Jul 5 18:00 Keilor Thunder -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Jul 5 18:00 Eltham Wildcats -vs- Waverley Falcons | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Jul 5 18:00 Logan Thunder -vs- Sunshine Coast Phoenix Teal | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Jul 5 19:00 ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ -vs- Willetton Tigers | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Jul 5 19:00 Perth Redbacks -vs- Perry Lakes Hawks | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Jul 5 19:00 Joondalup Wolves -vs- Kalamunda Eastern Suns | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Jul 5 19:00 Geraldton Buccaneers -vs- Lakeside Lightning | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Jul 5 19:30 Cockburn Cougars -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Jul 5 20:00 Goldfields Giants -vs- East Perth Eagles | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Jul 5 17:00 အိုင်လာဝါရာ ဟော့ 2 -vs- Albury Wodonga Bandits | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
Jul 5 17:00 ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Jul 5 17:00 ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် -vs- Melbourne Tigers | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Jul 5 17:00 ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် -vs- Northside Wizards | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Jul 5 17:00 ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် -vs- Ipswich Force | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Jul 5 17:00 စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ -vs- Maitland Mustangs | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Jul 5 17:15 Newcastle Falcons BC -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Jul 5 17:30 Bankstown Bruins -vs- Penrith Panthers Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
Jul 5 17:30 Nunawading Spectres -vs- Knox Raiders | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
Jul 5 17:30 ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- Casey Cavaliers | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Jul 5 17:30 Ballarat Miners -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Jul 5 18:00 Keilor Thunder -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Jul 5 18:00 Eltham Wildcats -vs- Waverley Falcons | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Jul 5 18:00 Logan Thunder -vs- Sunshine Coast Phoenix Teal | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Jul 5 19:00 ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ -vs- Willetton Tigers | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Jul 5 19:00 Perth Redbacks -vs- Perry Lakes Hawks | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Jul 5 19:00 Joondalup Wolves -vs- Kalamunda Eastern Suns | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Jul 5 19:00 Geraldton Buccaneers -vs- Lakeside Lightning | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Jul 5 19:30 Cockburn Cougars -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Jul 5 20:00 Goldfields Giants -vs- East Perth Eagles | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။