スポーツ : | |
---|---|
イベント日 : | |
最大ペイアウト(払出) : | 各ベット 最大 SD$ 60,000 (サッカーのみ), 各ベット 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (サッカー以外) |
6月 21 02:00 | 2.18チェルシー | 3.12ドロー | 3.55フラメンゴ | 22 | |
6月 21 06:00 | 2.10ロサンゼルスFC | 3.33ドロー | 3.52エスペランス・チュニス | 22 | |
6月 21 09:00 | 1.29バイエルン・ミュンヘン | 5.60ドロー | 9.00ボカ・ジュニアーズ | 22 |
6月 21 01:00 | 3.99ノルウェー U19 | 3.97ドロー | 1.61ドイツ U19 | 14 | |
6月 21 01:00 | 3.44オランダ U19 | 3.63ドロー | 1.80イングランド U19 | 14 |
6月 21 02:45 | 1.77ドロヘダ・ユナイテッド | 3.49ドロー | 4.35スライゴ・ローヴァーズ | 18 | |
6月 21 02:45 | 2.91ゴルウェーユナイテッド | 3.18ドロー | 2.36セント・パトリックス・アスレティック | 18 | |
6月 21 02:45 | 1.24シャムロック・ローヴァーズ | 5.50ドロー | 10.50コーク・シティ | 18 | |
6月 21 02:45 | 2.58シェルボーン | 2.86ドロー | 2.91デリー・シティー | 18 | |
6月 21 02:45 | 3.34ウォーターフォード FC | 3.31ドロー | 2.08ボヘミアンズ | 18 |
6月 20 23:00 | 3.80Skanstes SK | 3.74ドロー | 1.69JDFSアルバート | 12 |
6月 21 03:15 | 2.12フィルキル | 3.40ドロー | 2.81HK コーパヴォグル | 14 | |
6月 21 03:15 | 3.44レイクニールレイクジャヴィク | 3.60ドロー | 1.81UMF ニャルズヴィーク | 14 |
6月 20 23:00 | 5.60FC スモルゴン | 3.61ドロー | 1.50イスロチ・ミンスク・ラヨン | 14 | |
6月 21 01:00 | 1.93スラヴィア=マズィル | 3.13ドロー | 3.53BATEボリソフ | 14 |
6月 20 23:00 | 5.70マシュアル・ムバレク (n) | 3.65ドロー | 1.48ナサフ・カルシ | 12 | |
6月 20 23:00 | 1.52ネフチ・フェルガナ | 3.54ドロー | 5.40ブハラ FK | 12 |
6月 20 23:59 | 1.29ES セティフ | 4.47ドロー | 7.80USビスクラ | 12 | |
6月 21 01:00 | 1.75CSコンスタンティーヌ | 3.14ドロー | 4.33JSサウラ | 12 | |
6月 21 01:00 | 2.11MCオラン | 2.88ドロー | 3.33USM アルジェ | 12 |
6月 21 02:45 | 2.02アスローンタウン | 3.19ドロー | 3.20フィンハープス | 14 | |
6月 21 02:45 | 1.82ダンダーク | 3.34ドロー | 3.68トリーティー・ユナイテッド | 14 | |
6月 21 02:45 | 3.02Kerry FC | 3.03ドロー | 2.17ブレー・ワンダラーズ | 14 | |
6月 21 02:45 | 3.11UCダブリン | 3.14ドロー | 2.08コーヴランブラーズ | 14 | |
6月 21 02:45 | 1.61ウェックスフォード FC | 3.78ドロー | 4.24ロングフォード・タウン | 14 |
6月 20 22:00 | 1.21カスピー・アクタウ | 5.10ドロー | 7.50FKエキバストス | 12 |
6月 21 03:15 | 2.26KFG ガルザバイル | 3.22ドロー | 2.50Vidir Gardur | 12 |
6月 21 02:00 | 5.50フラム・レイキャビク (女性) | 4.39ドロー | 1.35プロットゥル・レイギャヴィーク (女子) | 12 | |
6月 21 02:00 | 3.66Fjardabyggd/Hottur/Leiknir (w) | 3.97ドロー | 1.59Tindastoll Saudarkrokur (女性) | 12 |
6月 21 07:45 | 1.48ジャマイカ | 3.90ドロー | 5.90グアドループ | 18 | |
6月 21 10:00 | 5.00グアテマラ | 3.68ドロー | 1.58パナマ | 18 |
6月 21 05:30 | 2.82ウニオン・ラ・カレラ | 2.96ドロー | 2.44Club Universidad Catolica Santiago | 14 |
6月 21 06:00 | 2.31ボタフォゴ・リベイラン・プレト | 2.87ドロー | 3.12シャペコエンセ | 14 | |
6月 21 08:35 | 1.95アメリカ・ミネイロ | 3.09ドロー | 3.79Criciuma EC | 14 |
6月 21 06:00 | 1.27Gualberto Villarroel CD San Jose | 5.10ドロー | 7.00グアビラ・モンテロ | 12 | |
6月 21 08:30 | 1.78CD レアル・トマヤポ | 3.24ドロー | 3.96CDT Real Oruro | 12 |
6月 21 08:00 | 2.21Libertad de Loja | 3.05ドロー | 2.92テクニコ・ウニベルシタリオ・アンバト | 14 |
6月 21 07:00 | 1.78アリアンサ・ウニバルシダッド・ワヌコ | 3.31ドロー | 3.89UTC カハマルカ | 14 | |
6月 21 10:00 | 1.31ウニベルシタリオデデポルテス | 4.53ドロー | 7.20ADT de Tarma | 14 |
6月 21 03:00 | 2.40ラシン・デ・コルドバ | 2.47ドロー | 3.32デポルティーボ・マドリン | 14 |
6月 21 00:30 | 2.49ウニオン・サン・フェリペ | 2.93ドロー | 2.64デポルテス・コンセプシオン | 12 | |
6月 21 03:00 | 2.05CD Cobreloa | 3.07ドロー | 3.24クリコ・ウニド | 12 | |
6月 21 03:00 | 1.96デポルテス・デポルテス・レコレータ | 2.95ドロー | 3.66デポルテステムコ | 12 |
6月 21 02:00 | 2.88チェルシー | 2.00ドロー | 4.24フラメンゴ | 22 | |
6月 21 06:00 | 2.88ロサンゼルスFC | 2.14ドロー | 3.74エスペランス・チュニス | 22 | |
6月 21 09:00 | 1.68バイエルン・ミュンヘン | 2.77ドロー | 8.00ボカ・ジュニアーズ | 22 |
6月 21 01:00 | 4.14ノルウェー U19 | 2.58ドロー | 2.03ドイツ U19 | 14 | |
6月 21 01:00 | 3.81オランダ U19 | 2.37ドロー | 2.29イングランド U19 | 14 |
6月 21 02:45 | 2.36ドロヘダ・ユナイテッド | 2.15ドロー | 4.29スライゴ・ローヴァーズ | 18 | |
6月 21 02:45 | 3.38ゴルウェーユナイテッド | 2.03ドロー | 2.99セント・パトリックス・アスレティック | 18 | |
6月 21 02:45 | 1.73シャムロック・ローヴァーズ | 2.44ドロー | 7.50コーク・シティ | 18 | |
6月 21 02:45 | 3.37シェルボーン | 1.82ドロー | 3.62デリー・シティー | 18 | |
6月 21 02:45 | 3.51ウォーターフォード FC | 2.18ドロー | 2.65ボヘミアンズ | 18 |
6月 20 23:00 | 3.87Skanstes SK | 2.45ドロー | 2.20JDFSアルバート | 12 |
6月 21 03:15 | 2.64フィルキル | 2.29ドロー | 3.26HK コーパヴォグル | 14 | |
6月 21 03:15 | 3.68レイクニールレイクジャヴィク | 2.44ドロー | 2.27UMF ニャルズヴィーク | 14 |
6月 20 23:00 | 5.60FC スモルゴン | 2.19ドロー | 2.05イスロチ・ミンスク・ラヨン | 14 | |
6月 21 01:00 | 2.53スラヴィア=マズィル | 2.09ドロー | 4.03BATEボリソフ | 14 |
6月 20 23:00 | 5.70マシュアル・ムバレク (n) | 2.13ドロー | 2.09ナサフ・カルシ | 12 | |
6月 20 23:00 | 2.13ネフチ・フェルガナ | 2.07ドロー | 5.80ブハラ FK | 12 |
6月 20 23:59 | 1.75ES セティフ | 2.36ドロー | 7.90USビスクラ | 12 | |
6月 21 01:00 | 2.36CSコンスタンティーヌ | 2.02ドロー | 4.89JSサウラ | 12 | |
6月 21 01:00 | 2.68MCオラン | 1.91ドロー | 4.45USM アルジェ | 12 |
6月 21 02:45 | 2.45アスローンタウン | 2.21ドロー | 3.82フィンハープス | 14 | |
6月 21 02:45 | 2.23ダンダーク | 2.28ドロー | 4.24トリーティー・ユナイテッド | 14 | |
6月 21 02:45 | 3.57Kerry FC | 2.16ドロー | 2.64ブレー・ワンダラーズ | 14 | |
6月 21 02:45 | 3.53UCダブリン | 2.09ドロー | 2.77コーヴランブラーズ | 14 | |
6月 21 02:45 | 2.18ウェックスフォード FC | 2.37ドロー | 4.12ロングフォード・タウン | 14 |
6月 20 22:00 | 1.57カスピー・アクタウ | 2.74ドロー | 6.60FKエキバストス | 12 |
6月 21 03:15 | 2.79KFG ガルザバイル | 2.20ドロー | 2.94Vidir Gardur | 12 |
6月 21 02:00 | 4.72フラム・レイキャビク (女性) | 2.55ドロー | 1.83プロットゥル・レイギャヴィーク (女子) | 12 | |
6月 21 02:00 | 3.52Fjardabyggd/Hottur/Leiknir (w) | 2.65ドロー | 2.03Tindastoll Saudarkrokur (女性) | 12 |
6月 21 07:45 | 2.05ジャマイカ | 2.27ドロー | 5.10グアドループ | 18 | |
6月 21 10:00 | 4.44グアテマラ | 2.15ドロー | 2.31パナマ | 18 |
6月 21 05:30 | 3.39ウニオン・ラ・カレラ | 1.96ドロー | 3.15Club Universidad Catolica Santiago | 14 |
6月 21 06:00 | 3.13ボタフォゴ・リベイラン・プレト | 1.84ドロー | 3.87シャペコエンセ | 14 | |
6月 21 08:35 | 2.52アメリカ・ミネイロ | 2.00ドロー | 4.44Criciuma EC | 14 |
6月 21 06:00 | 1.62Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.79ドロー | 6.70グアビラ・モンテロ | 12 | |
6月 21 08:30 | 2.38CD レアル・トマヤポ | 2.10ドロー | 4.42CDT Real Oruro | 12 |
6月 21 08:00 | 2.85Libertad de Loja | 2.03ドロー | 3.59テクニコ・ウニベルシタリオ・アンバト | 14 |
6月 21 07:00 | 2.31アリアンサ・ウニバルシダッド・ワヌコ | 2.18ドロー | 4.33UTC カハマルカ | 14 | |
6月 21 10:00 | 1.76ウニベルシタリオデデポルテス | 2.51ドロー | 6.40ADT de Tarma | 14 |
6月 21 03:00 | 3.38ラシン・デ・コルドバ | 1.67ドロー | 4.37デポルティーボ・マドリン | 14 |
6月 21 00:30 | 3.16ウニオン・サン・フェリペ | 1.95ドロー | 3.40デポルテス・コンセプシオン | 12 | |
6月 21 03:00 | 2.64CD Cobreloa | 2.00ドロー | 4.09クリコ・ウニド | 12 | |
6月 21 03:00 | 2.65デポルテス・デポルテス・レコレータ | 1.99ドロー | 4.14デポルテステムコ | 12 |
6月 21 02:00 | 1.90-0.25チェルシー | 2.00+0.25フラメンゴ | 22 | |
6月 21 02:00 | 2.19-0.50チェルシー | 1.74+0.50フラメンゴ | 22 | |
6月 21 02:00 | 1.550.00チェルシー | 2.530.00フラメンゴ | 22 | |
6月 21 02:00 | 2.63-0.75チェルシー | 1.51+0.75フラメンゴ | 22 | |
6月 21 06:00 | 2.08-0.50ロサンゼルスFC | 1.82+0.50エスペランス・チュニス | 22 | |
6月 21 06:00 | 1.77-0.25ロサンゼルスFC | 2.14+0.25エスペランス・チュニス | 22 | |
6月 21 06:00 | 2.42-0.75ロサンゼルスFC | 1.60+0.75エスペランス・チュニス | 22 | |
6月 21 06:00 | 1.510.00ロサンゼルスFC | 2.630.00エスペランス・チュニス | 22 | |
6月 21 09:00 | 1.86-1.50バイエルン・ミュンヘン | 2.04+1.50ボカ・ジュニアーズ | 22 | |
6月 21 09:00 | 2.12-1.75バイエルン・ミュンヘン | 1.79+1.75ボカ・ジュニアーズ | 22 | |
6月 21 09:00 | 1.68-1.25バイエルン・ミュンヘン | 2.28+1.25ボカ・ジュニアーズ | 22 | |
6月 21 09:00 | 2.49-2.00バイエルン・ミュンヘン | 1.57+2.00ボカ・ジュニアーズ | 22 |
6月 21 01:00 | 2.04+0.75ノルウェー U19 | 1.78-0.75ドイツ U19 | 14 | |
6月 21 01:00 | 1.74+1.00ノルウェー U19 | 2.08-1.00ドイツ U19 | 14 | |
6月 21 01:00 | 2.03+0.50オランダ U19 | 1.79-0.50イングランド U19 | 14 | |
6月 21 01:00 | 1.73+0.75オランダ U19 | 2.09-0.75イングランド U19 | 14 |
6月 20 23:00 | 1.87+0.75Skanstes SK | 1.95-0.75JDFSアルバート | 12 |
6月 20 23:00 | 1.85+1.00FC スモルゴン | 1.97-1.00イスロチ・ミンスク・ラヨン | 14 | |
6月 20 23:00 | 2.26+0.75FC スモルゴン | 1.61-0.75イスロチ・ミンスク・ラヨン | 14 | |
6月 21 01:00 | 1.92-0.50スラヴィア=マズィル | 1.90+0.50BATEボリソフ | 14 | |
6月 21 01:00 | 2.19-0.75スラヴィア=マズィル | 1.66+0.75BATEボリソフ | 14 |
6月 20 23:00 | 1.89+1.00マシュアル・ムバレク (n) | 1.93-1.00ナサフ・カルシ | 12 | |
6月 20 23:00 | 2.02-1.00ネフチ・フェルガナ | 1.80+1.00ブハラ FK | 12 |
6月 20 23:59 | 1.75-1.25ES セティフ | 2.07+1.25USビスクラ | 12 | |
6月 21 01:00 | 1.74-0.50CSコンスタンティーヌ | 2.08+0.50JSサウラ | 12 | |
6月 21 01:00 | 2.09-0.50MCオラン | 1.73+0.50USM アルジェ | 12 |
6月 21 02:45 | 2.01-0.50アスローンタウン | 1.85+0.50フィンハープス | 14 | |
6月 21 02:45 | 1.74-0.25アスローンタウン | 2.13+0.25フィンハープス | 14 | |
6月 21 02:45 | 1.81-0.50ダンダーク | 2.05+0.50トリーティー・ユナイテッド | 14 | |
6月 21 02:45 | 2.07-0.75ダンダーク | 1.79+0.75トリーティー・ユナイテッド | 14 | |
6月 21 02:45 | 2.03+0.25Kerry FC | 1.83-0.25ブレー・ワンダラーズ | 14 | |
6月 21 02:45 | 1.72+0.50Kerry FC | 2.16-0.50ブレー・ワンダラーズ | 14 | |
6月 21 02:45 | 1.90+0.25UCダブリン | 1.96-0.25コーヴランブラーズ | 14 | |
6月 21 02:45 | 2.360.00UCダブリン | 1.590.00コーヴランブラーズ | 14 | |
6月 21 02:45 | 1.84-0.75ウェックスフォード FC | 2.02+0.75ロングフォード・タウン | 14 | |
6月 21 02:45 | 2.13-1.00ウェックスフォード FC | 1.74+1.00ロングフォード・タウン | 14 |
6月 20 22:00 | 1.89-1.75カスピー・アクタウ | 1.89+1.75FKエキバストス | 12 |
6月 21 03:15 | 1.790.00KFG ガルザバイル | 1.990.00Vidir Gardur | 12 |
6月 21 03:10 | 1.79-2.00フランス (w) | 1.99+2.00ベルギー (w) | 10 |
6月 21 02:00 | 1.96+1.25フラム・レイキャビク (女性) | 1.82-1.25プロットゥル・レイギャヴィーク (女子) | 12 | |
6月 21 02:00 | 1.97+0.75Fjardabyggd/Hottur/Leiknir (w) | 1.81-0.75Tindastoll Saudarkrokur (女性) | 12 |
6月 21 07:45 | 1.84-1.00ジャマイカ | 2.04+1.00グアドループ | 18 | |
6月 21 07:45 | 2.23-1.25ジャマイカ | 1.69+1.25グアドループ | 18 | |
6月 21 07:45 | 1.66-0.75ジャマイカ | 2.28+0.75グアドループ | 18 | |
6月 21 10:00 | 1.83+1.00グアテマラ | 2.05-1.00パナマ | 18 | |
6月 21 10:00 | 2.09+0.75グアテマラ | 1.79-0.75パナマ | 18 | |
6月 21 10:00 | 2.44+0.50グアテマラ | 1.57-0.50パナマ | 18 |
6月 21 05:30 | 2.080.00ウニオン・ラ・カレラ | 1.800.00Club Universidad Catolica Santiago | 14 | |
6月 21 05:30 | 1.71+0.25ウニオン・ラ・カレラ | 2.20-0.25Club Universidad Catolica Santiago | 14 |
6月 21 06:00 | 2.01-1.75Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.81+1.75グアビラ・モンテロ | 12 | |
6月 21 08:30 | 1.79-0.50CD レアル・トマヤポ | 2.03+0.50CDT Real Oruro | 12 |
6月 21 08:00 | 1.98-0.25Libertad de Loja | 1.84+0.25テクニコ・ウニベルシタリオ・アンバト | 14 | |
6月 21 08:00 | 1.660.00Libertad de Loja | 2.190.00テクニコ・ウニベルシタリオ・アンバト | 14 |
6月 21 03:00 | 2.08-0.25ラシン・デ・コルドバ | 1.74+0.25デポルティーボ・マドリン | 14 | |
6月 21 03:00 | 1.610.00ラシン・デ・コルドバ | 2.260.00デポルティーボ・マドリン | 14 |
6月 21 00:30 | 1.850.00ウニオン・サン・フェリペ | 1.970.00デポルテス・コンセプシオン | 12 | |
6月 21 03:00 | 1.83-0.25CD Cobreloa | 1.99+0.25クリコ・ウニド | 12 | |
6月 21 03:00 | 1.73-0.25デポルテス・デポルテス・レコレータ | 2.09+0.25デポルテステムコ | 12 |
6月 21 02:00 | 2.23-0.25チェルシー | 1.69+0.25フラメンゴ | 22 | |
6月 21 02:00 | 1.590.00チェルシー | 2.400.00フラメンゴ | 22 | |
6月 21 02:00 | 2.85-0.50チェルシー | 1.42+0.50フラメンゴ | 22 | |
6月 21 06:00 | 2.19-0.25ロサンゼルスFC | 1.72+0.25エスペランス・チュニス | 22 | |
6月 21 06:00 | 1.630.00ロサンゼルスFC | 2.330.00エスペランス・チュニス | 22 | |
6月 21 06:00 | 2.85-0.50ロサンゼルスFC | 1.42+0.50エスペランス・チュニス | 22 | |
6月 21 09:00 | 2.04-0.75バイエルン・ミュンヘン | 1.84+0.75ボカ・ジュニアーズ | 22 | |
6月 21 09:00 | 1.67-0.50バイエルン・ミュンヘン | 2.26+0.50ボカ・ジュニアーズ | 22 | |
6月 21 09:00 | 2.78-1.00バイエルン・ミュンヘン | 1.44+1.00ボカ・ジュニアーズ | 22 |
6月 21 01:00 | 2.07+0.25ノルウェー U19 | 1.75-0.25ドイツ U19 | 14 | |
6月 21 01:00 | 1.87+0.25オランダ U19 | 1.95-0.25イングランド U19 | 14 |
6月 21 02:45 | 1.95-0.25ドロヘダ・ユナイテッド | 1.91+0.25スライゴ・ローヴァーズ | 18 | |
6月 21 02:45 | 2.36-0.50ドロヘダ・ユナイテッド | 1.59+0.50スライゴ・ローヴァーズ | 18 | |
6月 21 02:45 | 2.060.00ゴルウェーユナイテッド | 1.800.00セント・パトリックス・アスレティック | 18 | |
6月 21 02:45 | 1.53+0.25ゴルウェーユナイテッド | 2.49-0.25セント・パトリックス・アスレティック | 18 | |
6月 21 02:45 | 2.03-0.75シャムロック・ローヴァーズ | 1.83+0.75コーク・シティ | 18 | |
6月 21 02:45 | 1.72-0.50シャムロック・ローヴァーズ | 2.16+0.50コーク・シティ | 18 | |
6月 21 02:45 | 1.850.00シェルボーン | 2.010.00デリー・シティー | 18 | |
6月 21 02:45 | 2.58-0.25シェルボーン | 1.49+0.25デリー・シティー | 18 | |
6月 21 02:45 | 1.69+0.25ウォーターフォード FC | 2.20-0.25ボヘミアンズ | 18 | |
6月 21 02:45 | 2.250.00ウォーターフォード FC | 1.660.00ボヘミアンズ | 18 |
6月 20 23:00 | 1.94+0.25Skanstes SK | 1.88-0.25JDFSアルバート | 12 |
6月 21 03:15 | 1.720.00フィルキル | 2.160.00HK コーパヴォグル | 14 | |
6月 21 03:15 | 1.89+0.25レイクニールレイクジャヴィク | 1.97-0.25UMF ニャルズヴィーク | 14 |
6月 20 23:00 | 2.16+0.25FC スモルゴン | 1.68-0.25イスロチ・ミンスク・ラヨン | 14 | |
6月 21 01:00 | 2.08-0.25スラヴィア=マズィル | 1.74+0.25BATEボリソフ | 14 |
6月 20 23:00 | 2.12+0.25マシュアル・ムバレク (n) | 1.71-0.25ナサフ・カルシ | 12 | |
6月 20 23:00 | 1.73-0.25ネフチ・フェルガナ | 2.09+0.25ブハラ FK | 12 |
6月 20 23:59 | 1.74-0.50ES セティフ | 2.08+0.50USビスクラ | 12 | |
6月 21 01:00 | 1.93-0.25CSコンスタンティーヌ | 1.89+0.25JSサウラ | 12 | |
6月 21 01:00 | 2.14-0.25MCオラン | 1.69+0.25USM アルジェ | 12 |
6月 21 02:45 | 2.07-0.25アスローンタウン | 1.79+0.25フィンハープス | 14 | |
6月 21 02:45 | 1.90-0.25ダンダーク | 1.96+0.25トリーティー・ユナイテッド | 14 | |
6月 21 02:45 | 1.68+0.25Kerry FC | 2.21-0.25ブレー・ワンダラーズ | 14 | |
6月 21 02:45 | 2.200.00UCダブリン | 1.690.00コーヴランブラーズ | 14 | |
6月 21 02:45 | 1.87-0.25ウェックスフォード FC | 1.99+0.25ロングフォード・タウン | 14 |
6月 20 22:00 | 1.86-0.75カスピー・アクタウ | 1.92+0.75FKエキバストス | 12 |
6月 21 03:15 | 1.830.00KFG ガルザバイル | 1.950.00Vidir Gardur | 12 |
6月 21 03:10 | 1.69-0.75フランス (w) | 2.09+0.75ベルギー (w) | 10 |
6月 21 02:00 | 1.96+0.50フラム・レイキャビク (女性) | 1.82-0.50プロットゥル・レイギャヴィーク (女子) | 12 | |
6月 21 02:00 | 1.99+0.25Fjardabyggd/Hottur/Leiknir (w) | 1.79-0.25Tindastoll Saudarkrokur (女性) | 12 |
6月 21 07:45 | 2.04-0.50ジャマイカ | 1.82+0.50グアドループ | 18 | |
6月 21 07:45 | 1.62-0.25ジャマイカ | 2.31+0.25グアドループ | 18 | |
6月 21 10:00 | 2.02+0.25グアテマラ | 1.84-0.25パナマ | 18 | |
6月 21 10:00 | 1.63+0.50グアテマラ | 2.29-0.50パナマ | 18 |
6月 21 05:30 | 2.010.00ウニオン・ラ・カレラ | 1.850.00Club Universidad Catolica Santiago | 14 |
6月 21 06:00 | 1.710.00ボタフォゴ・リベイラン・プレト | 2.170.00シャペコエンセ | 14 | |
6月 21 08:35 | 2.07-0.25アメリカ・ミネイロ | 1.79+0.25Criciuma EC | 14 |
6月 21 06:00 | 1.93-0.75Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.89+0.75グアビラ・モンテロ | 12 | |
6月 21 08:30 | 1.97-0.25CD レアル・トマヤポ | 1.85+0.25CDT Real Oruro | 12 |
6月 21 08:00 | 1.680.00Libertad de Loja | 2.160.00テクニコ・ウニベルシタリオ・アンバト | 14 |
6月 21 07:00 | 1.93-0.25アリアンサ・ウニバルシダッド・ワヌコ | 1.89+0.25UTC カハマルカ | 14 | |
6月 21 10:00 | 1.75-0.50ウニベルシタリオデデポルテス | 2.07+0.50ADT de Tarma | 14 |
6月 21 03:00 | 1.650.00ラシン・デ・コルドバ | 2.200.00デポルティーボ・マドリン | 14 |
6月 21 00:30 | 1.830.00ウニオン・サン・フェリペ | 1.990.00デポルテス・コンセプシオン | 12 | |
6月 21 03:00 | 2.14-0.25CD Cobreloa | 1.69+0.25クリコ・ウニド | 12 | |
6月 21 03:00 | 2.14-0.25デポルテス・デポルテス・レコレータ | 1.69+0.25デポルテステムコ | 12 |
6月 21 02:00 チェルシー -vs- フラメンゴ | ||
---|---|---|
1.922.00オーバー | 1.962.00アンダー | 22 |
6月 21 02:00 チェルシー -vs- フラメンゴ | ||
2.232.25オーバー | 1.692.25アンダー | 22 |
6月 21 02:00 チェルシー -vs- フラメンゴ | ||
1.621.75オーバー | 2.351.75アンダー | 22 |
6月 21 02:00 チェルシー -vs- フラメンゴ | ||
2.582.50オーバー | 1.512.50アンダー | 22 |
6月 21 06:00 ロサンゼルスFC -vs- エスペランス・チュニス | ||
1.922.50オーバー | 1.962.50アンダー | 22 |
6月 21 06:00 ロサンゼルスFC -vs- エスペランス・チュニス | ||
1.722.25オーバー | 2.192.25アンダー | 22 |
6月 21 06:00 ロサンゼルスFC -vs- エスペランス・チュニス | ||
2.212.75オーバー | 1.702.75アンダー | 22 |
6月 21 06:00 ロサンゼルスFC -vs- エスペランス・チュニス | ||
1.462.00オーバー | 2.722.00アンダー | 22 |
6月 21 09:00 バイエルン・ミュンヘン -vs- ボカ・ジュニアーズ | ||
1.963.00オーバー | 1.923.00アンダー | 22 |
6月 21 09:00 バイエルン・ミュンヘン -vs- ボカ・ジュニアーズ | ||
1.732.75オーバー | 2.172.75アンダー | 22 |
6月 21 09:00 バイエルン・ミュンヘン -vs- ボカ・ジュニアーズ | ||
2.263.25オーバー | 1.673.25アンダー | 22 |
6月 21 09:00 バイエルン・ミュンヘン -vs- ボカ・ジュニアーズ | ||
1.612.50オーバー | 2.362.50アンダー | 22 |
6月 21 01:00 ノルウェー U19 -vs- ドイツ U19 | ||
---|---|---|
1.773.25オーバー | 2.033.25アンダー | 14 |
6月 21 01:00 ノルウェー U19 -vs- ドイツ U19 | ||
2.053.50オーバー | 1.753.50アンダー | 14 |
6月 21 01:00 オランダ U19 -vs- イングランド U19 | ||
1.843.00オーバー | 1.963.00アンダー | 14 |
6月 21 01:00 オランダ U19 -vs- イングランド U19 | ||
1.672.75オーバー | 2.142.75アンダー | 14 |
6月 21 02:45 ドロヘダ・ユナイテッド -vs- スライゴ・ローヴァーズ | ||
---|---|---|
1.972.50オーバー | 1.912.50アンダー | 18 |
6月 21 02:45 ドロヘダ・ユナイテッド -vs- スライゴ・ローヴァーズ | ||
1.732.25オーバー | 2.172.25アンダー | 18 |
6月 21 02:45 ドロヘダ・ユナイテッド -vs- スライゴ・ローヴァーズ | ||
2.202.75オーバー | 1.712.75アンダー | 18 |
6月 21 02:45 ゴルウェーユナイテッド -vs- セント・パトリックス・アスレティック | ||
1.922.25オーバー | 1.962.25アンダー | 18 |
6月 21 02:45 ゴルウェーユナイテッド -vs- セント・パトリックス・アスレティック | ||
2.172.50オーバー | 1.732.50アンダー | 18 |
6月 21 02:45 ゴルウェーユナイテッド -vs- セント・パトリックス・アスレティック | ||
1.612.00オーバー | 2.362.00アンダー | 18 |
6月 21 02:45 シャムロック・ローヴァーズ -vs- コーク・シティ | ||
1.992.75オーバー | 1.892.75アンダー | 18 |
6月 21 02:45 シャムロック・ローヴァーズ -vs- コーク・シティ | ||
1.762.50オーバー | 2.132.50アンダー | 18 |
6月 21 02:45 シャムロック・ローヴァーズ -vs- コーク・シティ | ||
2.313.00オーバー | 1.643.00アンダー | 18 |
6月 21 02:45 シェルボーン -vs- デリー・シティー | ||
1.801.75オーバー | 2.081.75アンダー | 18 |
6月 21 02:45 シェルボーン -vs- デリー・シティー | ||
2.212.00オーバー | 1.702.00アンダー | 18 |
6月 21 02:45 シェルボーン -vs- デリー・シティー | ||
1.641.50オーバー | 2.311.50アンダー | 18 |
6月 21 02:45 ウォーターフォード FC -vs- ボヘミアンズ | ||
1.852.50オーバー | 2.032.50アンダー | 18 |
6月 21 02:45 ウォーターフォード FC -vs- ボヘミアンズ | ||
2.172.75オーバー | 1.732.75アンダー | 18 |
6月 21 02:45 ウォーターフォード FC -vs- ボヘミアンズ | ||
1.692.25オーバー | 2.232.25アンダー | 18 |
6月 20 23:00 Skanstes SK -vs- JDFSアルバート | ||
---|---|---|
1.813.00オーバー | 1.993.00アンダー | 12 |
6月 21 03:15 フィルキル -vs- HK コーパヴォグル | ||
---|---|---|
1.763.00オーバー | 2.083.00アンダー | 14 |
6月 21 03:15 フィルキル -vs- HK コーパヴォグル | ||
2.093.25オーバー | 1.753.25アンダー | 14 |
6月 21 03:15 レイクニールレイクジャヴィク -vs- UMF ニャルズヴィーク | ||
1.953.25オーバー | 1.893.25アンダー | 14 |
6月 21 03:15 レイクニールレイクジャヴィク -vs- UMF ニャルズヴィーク | ||
1.773.00オーバー | 2.073.00アンダー | 14 |
6月 20 23:00 FC スモルゴン -vs- イスロチ・ミンスク・ラヨン | ||
---|---|---|
1.822.25オーバー | 1.982.25アンダー | 14 |
6月 20 23:00 FC スモルゴン -vs- イスロチ・ミンスク・ラヨン | ||
2.142.50オーバー | 1.672.50アンダー | 14 |
6月 21 01:00 スラヴィア=マズィル -vs- BATEボリソフ | ||
1.772.25オーバー | 2.032.25アンダー | 14 |
6月 21 01:00 スラヴィア=マズィル -vs- BATEボリソフ | ||
2.082.50オーバー | 1.722.50アンダー | 14 |
6月 20 23:00 マシュアル・ムバレク (n) -vs- ナサフ・カルシ | ||
---|---|---|
1.832.25オーバー | 1.972.25アンダー | 12 |
6月 20 23:00 ネフチ・フェルガナ -vs- ブハラ FK | ||
1.912.25オーバー | 1.892.25アンダー | 12 |
6月 20 23:59 ES セティフ -vs- USビスクラ | ||
---|---|---|
1.712.25オーバー | 2.092.25アンダー | 12 |
6月 21 01:00 CSコンスタンティーヌ -vs- JSサウラ | ||
1.762.00オーバー | 2.042.00アンダー | 12 |
6月 21 01:00 MCオラン -vs- USM アルジェ | ||
1.902.00オーバー | 1.902.00アンダー | 12 |
6月 21 02:45 アスローンタウン -vs- フィンハープス | ||
---|---|---|
2.012.75オーバー | 1.832.75アンダー | 14 |
